Economic Calendar
Scheduled economic releases from our data hub. All times are UTC, and figures that have not been released remain blank.
Scheduled releases
Source-backed release records; no estimates are added by traderpublic.
| Time (UTC) | Currency | Impact | Event | Previous | Forecast | Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 09:00 UTC | EUR | Low | German ifo Business Climate | 89.9 | 90.0 | — |
| 2026-10-26 11:00 UTC | GBP | Low | CBI Realized Sales | -55 | -47 | — |
| 2026-10-26 23:50 UTC | JPY | Low | SPPI y/y | 3.7% | 3.7% | — |
| 2026-10-27 00:01 UTC | GBP | Low | BRC Shop Price Index y/y | 1.4% | 1.6% | — |
| 2026-10-27 05:00 UTC | JPY | Low | BOJ Core CPI y/y | 1.8% | 1.9% | — |
| 2026-10-27 08:00 UTC | EUR | Low | Spanish Unemployment Rate | 9.9% | — | — |
| 2026-10-27 09:00 UTC | EUR | Low | Private Loans y/y | 3.1% | 3.1% | — |
| 2026-10-27 09:00 UTC | EUR | Low | M3 Money Supply y/y | 3.5% | 3.6% | — |
| 2026-10-27 12:15 UTC | USD | Low | ADP Weekly Employment Change | 18.5K | — | — |
| 2026-10-27 12:30 UTC | USD | Low | Durable Goods Orders m/m | 0.0% | 1.8% | — |
| 2026-10-27 12:30 UTC | USD | Low | Core Durable Goods Orders m/m | 0.3% | 0.6% | — |
| 2026-10-27 13:00 UTC | USD | Low | HPI m/m | 0.3% | 0.1% | — |
| 2026-10-27 13:00 UTC | USD | Low | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | 2.5% | 2.7% | — |
| 2026-10-27 14:00 UTC | USD | Low | New Home Sales | 684K | 649K | — |
| 2026-10-27 14:00 UTC | USD | Low | Richmond Manufacturing Index | -2 | 1 | — |
| 2026-10-27 14:00 UTC | USD | Medium | CB Consumer Confidence | 81.9 | 80.5 | — |
| 2026-10-27 20:30 UTC | USD | Low | API Weekly Statistical Bulletin | — | — | — |
| 2026-10-28 00:15 UTC | AUD | Medium | RBA Gov Bullock Speaks | — | — | — |
| 2026-10-28 00:30 UTC | AUD | High | CPI m/m | 0.4% | 0.7% | — |
| 2026-10-28 00:30 UTC | AUD | High | Trimmed Mean CPI m/m | 0.2% | 0.3% | — |
| 2026-10-28 00:30 UTC | AUD | High | CPI y/y | 4.0% | 4.2% | — |
| 2026-10-28 01:00 UTC | NZD | High | Official Cash Rate | 2.75% | 3.00% | — |
| 2026-10-28 01:00 UTC | NZD | High | RBNZ Rate Statement | — | — | — |
| 2026-10-28 02:00 UTC | NZD | High | RBNZ Press Conference | — | — | — |
| 2026-10-28 07:00 UTC | EUR | Low | German GfK Consumer Climate | -30.6 | -30.0 | — |
| 2026-10-28 09:00 UTC | CHF | Low | UBS Economic Expectations | 2.6 | — | — |
| 2026-10-28 09:42 UTC | EUR | Low | German 10-y Bond Auction | 3.58|1.2 | — | — |
| 2026-10-28 10:32 UTC | EUR | Low | German 10-y Bond Auction | 3.58|1.2 | — | — |
| 2026-10-28 12:30 UTC | GBP | Medium | Autumn Forecast Statement | — | — | — |
| 2026-10-28 12:30 UTC | GBP | High | Annual Budget Release | — | — | — |
| 2026-10-28 12:30 UTC | USD | Low | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.7% | 0.4% | — |
| 2026-10-28 12:30 UTC | USD | Low | Goods Trade Balance | -132.6B | -130.8B | — |
| 2026-10-28 13:00 UTC | CNY | Low | CB Leading Index m/m | -0.2% | — | — |
| 2026-10-28 13:45 UTC | CAD | High | BOC Monetary Policy Report | — | — | — |
| 2026-10-28 13:45 UTC | CAD | High | Overnight Rate | 2.25% | 2.50% | — |
| 2026-10-28 13:45 UTC | CAD | High | BOC Rate Statement | — | — | — |
| 2026-10-28 14:30 UTC | CAD | High | BOC Press Conference | — | — | — |
| 2026-10-28 14:30 UTC | USD | Low | Crude Oil Inventories | -3.1M | -0.3M | — |
| 2026-10-28 18:00 UTC | USD | High | FOMC Statement | — | — | — |
| 2026-10-28 18:00 UTC | USD | High | Federal Funds Rate | 4.00% | 4.00% | — |
| 2026-10-28 18:30 UTC | USD | High | FOMC Press Conference | — | — | — |
| 2026-10-29 00:00 UTC | NZD | Low | ANZ Business Confidence | 51.9 | — | — |
| 2026-10-29 00:30 UTC | AUD | Low | Import Prices q/q | 5.7% | 1.8% | — |
| 2026-10-29 05:00 UTC | JPY | Low | Consumer Confidence | 35.4 | 35.1 | — |
| 2026-10-29 09:00 UTC | EUR | Low | Italian Monthly Unemployment Rate | 6.2% | 6.2% | — |
| 2026-10-29 09:30 UTC | GBP | Low | Net Lending to Individuals m/m | 6.9B | 6.2B | — |
| 2026-10-29 09:30 UTC | GBP | Low | Mortgage Approvals | 55K | 54K | — |
| 2026-10-29 09:30 UTC | GBP | Low | M4 Money Supply m/m | 0.4% | 0.3% | — |
| 2026-10-29 09:33 UTC | EUR | Low | Italian 10-y Bond Auction | — | — | — |
| 2026-10-29 10:08 UTC | EUR | Low | Italian 10-y Bond Auction | 4.58|1.6 | — | — |
| 2026-10-29 12:30 UTC | USD | Medium | Advance GDP Price Index q/q | 6.2% | 3.5% | — |
| 2026-10-29 12:30 UTC | USD | Low | Personal Spending m/m | 0.9% | 0.6% | — |
| 2026-10-29 12:30 UTC | USD | Low | Personal Income m/m | 0.2% | 0.3% | — |
| 2026-10-29 12:30 UTC | USD | Medium | Unemployment Claims | 194K | 198K | — |
| 2026-10-29 12:30 UTC | USD | High | Advance GDP q/q | 1.5% | 3.2% | — |
| 2026-10-29 12:30 UTC | USD | High | Core PCE Price Index m/m | 0.2% | 0.3% | — |
| 2026-10-29 12:50 UTC | CAD | Low | Gov Council Member Gravelle Speaks | — | — | — |
| 2026-10-29 13:15 UTC | EUR | High | Monetary Policy Statement | — | — | — |
| 2026-10-29 13:15 UTC | EUR | High | Main Refinancing Rate | 2.65% | 2.65% | — |
| 2026-10-29 13:45 UTC | EUR | High | ECB Press Conference | — | — | — |
| 2026-10-29 14:30 UTC | USD | Low | Natural Gas Storage | 77B | — | — |
| 2026-10-29 14:50 UTC | CAD | Low | Gov Council Member Vincent Speaks | — | — | — |
| 2026-10-29 15:30 UTC | CAD | Low | Gov Council Member Vincent Speaks | — | — | — |
| 2026-10-29 17:30 UTC | CHF | Low | Gov Board Member Tschudin Speaks | — | — | — |
| 2026-10-29 23:30 UTC | JPY | Low | Unemployment Rate | 2.5% | 2.5% | — |
| 2026-10-29 23:30 UTC | JPY | Medium | Tokyo Core CPI y/y | 2.7% | 2.6% | — |
| 2026-10-29 23:50 UTC | JPY | Low | Retail Sales y/y | 2.7% | 3.4% | — |
| 2026-10-29 23:50 UTC | JPY | Low | Prelim Industrial Production m/m | -1.7% | 1.3% | — |
| 2026-10-30 00:30 UTC | AUD | Low | PPI q/q | 1.3% | 1.0% | — |
| 2026-10-30 00:30 UTC | AUD | Low | Private Sector Credit m/m | 0.6% | 0.5% | — |
| 2026-10-30 02:30 UTC | JPY | High | BOJ Policy Rate | <1.25% | <1.25% | — |
| 2026-10-30 02:30 UTC | JPY | High | Monetary Policy Statement | — | — | — |
| 2026-10-30 02:31 UTC | JPY | High | BOJ Outlook Report | — | — | — |
| 2026-10-30 03:02 UTC | JPY | High | BOJ Policy Rate | <1.25% | <1.25% | — |
| 2026-10-30 03:02 UTC | JPY | High | BOJ Outlook Report | — | — | — |
| 2026-10-30 03:02 UTC | JPY | High | Monetary Policy Statement | — | — | — |
| 2026-10-30 05:00 UTC | JPY | Low | Housing Starts y/y | 6.1% | 2.5% | — |
| 2026-10-30 05:30 UTC | JPY | High | BOJ Press Conference | — | — | — |
| 2026-10-30 06:29 UTC | EUR | Medium | German Prelim CPI m/m | 0.6% | 0.1% | — |
| 2026-10-30 06:30 UTC | EUR | Low | French Consumer Spending m/m | -0.5% | 0.2% | — |
| 2026-10-30 06:30 UTC | EUR | Low | French Flash GDP q/q | 0.2% | 0.1% | — |
| 2026-10-30 06:30 UTC | JPY | High | BOJ Press Conference | — | — | — |
| 2026-10-30 07:00 UTC | EUR | Low | German Import Prices m/m | 1.0% | 1.9% | — |
| 2026-10-30 07:00 UTC | GBP | Low | Nationwide HPI m/m | -0.2% | -0.2% | — |
| 2026-10-30 07:29 UTC | EUR | Medium | German Prelim CPI m/m | 0.6% | 0.1% | — |
| 2026-10-30 07:45 UTC | EUR | Low | French Prelim Private Payrolls q/q | -0.1% | -0.1% | — |
| 2026-10-30 07:45 UTC | EUR | Low | French Prelim CPI m/m | -0.3% | 0.2% | — |
| 2026-10-30 08:00 UTC | CHF | Low | KOF Economic Barometer | 109.1 | 108.0 | — |
| 2026-10-30 08:00 UTC | EUR | Low | Spanish Flash CPI y/y | 4.9% | 4.9% | — |
| 2026-10-30 08:00 UTC | EUR | Low | Spanish Flash GDP q/q | 0.7% | 0.6% | — |
| 2026-10-30 08:55 UTC | EUR | Low | German Unemployment Change | 12K | 5K | — |
| 2026-10-30 09:00 UTC | EUR | Medium | German Prelim GDP q/q | 0.2% | 0.1% | — |
| 2026-10-30 09:00 UTC | EUR | Low | Italian Prelim GDP q/q | 0.2% | 0.1% | — |
| 2026-10-30 10:00 UTC | EUR | Low | Italian Prelim CPI m/m | 0.7% | 0.0% | — |
| 2026-10-30 10:00 UTC | EUR | Low | Prelim Flash GDP q/q | 0.4% | 0.2% | — |
| 2026-10-30 10:00 UTC | EUR | Low | Unemployment Rate | 6.4% | 6.4% | — |
| 2026-10-30 12:30 UTC | CAD | Medium | GDP m/m | 0.0% | 0.2% | — |
| 2026-10-30 12:30 UTC | USD | Medium | Employment Cost Index q/q | 0.9% | 0.8% | — |
| 2026-10-30 13:45 UTC | USD | Low | Chicago PMI | 58.8 | 54.8 | — |
| 2026-10-30 16:00 UTC | USD | Low | FOMC Member Daly Speaks | — | — | — |
| 2026-10-30 16:30 UTC | USD | Low | FOMC Member Musalem Speaks | — | — | — |
| 2026-10-30 17:30 UTC | USD | Low | FOMC Member Logan Speaks | — | — | — |
| 2026-10-31 01:30 UTC | CNY | Low | Non-Manufacturing PMI | 50.2 | 50.5 | — |
| 2026-10-31 01:30 UTC | CNY | Low | Manufacturing PMI | 50.1 | 50.1 | — |
Source: Forex Factory · snapshot received 2026-10-31T01:02:04.129Z · all times UTC.
Data window 2026-10-26 to 2026-11-01 · all times UTC