Bank of England nâng Bank Rate lên 4% sau cuộc bỏ phiếu 8–1 của MPC
Ủy ban Chính sách Tiền tệ đã bỏ phiếu 8–1 tại cuộc họp kết thúc vào 4 November 2026 để nâng Bank Rate thêm 0.25 điểm phần trăm lên 4%.
Chọn nhà môi giới dựa trên nghiên cứu
traderpublic dành chỗ cho giấy phép quản lý, phí, nền tảng và cả giới hạn của hồ sơ hiện có — để bạn có thể tìm hiểu một nhà môi giới mà không nhầm một hồ sơ trau chuốt với một lời khuyến nghị.
Ủy ban Chính sách Tiền tệ đã bỏ phiếu 8–1 tại cuộc họp kết thúc vào 4 November 2026 để nâng Bank Rate thêm 0.25 điểm phần trăm lên 4%.
Accelevation Holdings Corp. chốt giá IPO 30 triệu cổ phiếu Class A ở 18 USD/cp, với giao dịch dự kiến bắt đầu ngày 30/9/2026 trên Nasdaq Global Select Market.
Nasdaq+1.09%1 sessionMentions nasdaq
Algoma Steel cho biết sản lượng giao hàng quý kết thúc ngày 30/9/2026 dự kiến khoảng 145.000 tấn, còn Adjusted EBITDA dự kiến âm 10 triệu đến âm 20 triệu CAD.
USD/CAD+0.72%1 sessionMentions cad
Digital Realty cho biết Digital Euro Finco đã định giá đợt phát hành 1 tỷ euro trái phiếu kỳ hạn 2036, lãi 5,125%, với giá 99,289% mệnh giá.
EUR/USD−0.53%1 sessionMentions euro
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| AUD/USD | 0.687096 | −1.85% |
| NZD/USD | 0.554354 | −1.39% |
| USD/CAD | 1.4066 | +0.72% |
| GBP/USD | 1.3385 | −0.55% |
Window: past session
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| FIGR_HELOC | $1.0560 | −0.89% |
| BCH | $244.24 | +0.61% |
| XMR | $604.43 | −0.51% |
| HYPE | $76.7500 | −0.29% |
Window: past hour
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| XAG/USD | $51.9480 | −0.00% |
| XAU/USD | $4,068.32 | +0.00% |
Window: past session
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| Nikkei 225 | 57,434.77 | −5.96% |
| S&P 500 | 7,353.73 | −4.36% |
| Nasdaq | 24,579.42 | +1.09% |
| Dow Jones | 51,285.73 | −0.46% |
Window: past session
Reference prices for information only. Available forecasts show model estimates, not investment advice. Crypto from CoinGecko (true 1-hour change); FX from ECB reference rates via Frankfurter, metals from Coinbase spot and indices from FRED — daily values, so those changes cover 1 session.
The newest from the newsroom
traderpublic Newsroom
traderpublic Newsroom
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| AUD/USD | 0.687096 | −1.85% |
| NZD/USD | 0.554354 | −1.39% |
| USD/CAD | 1.4066 | +0.72% |
| GBP/USD | 1.3385 | −0.55% |
| EUR/USD | 1.1165 | −0.53% |
Window: past session
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| FIGR_HELOC | $1.0560 | −0.89% |
| BCH | $244.24 | +0.61% |
| XMR | $604.43 | −0.51% |
| HYPE | $76.7500 | −0.29% |
| LTC | $51.3900 | −0.20% |
Window: past hour
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| XAG/USD | $51.9480 | −0.00% |
| XAU/USD | $4,068.32 | +0.00% |
Window: past session
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| Nikkei 225 | 57,434.77 | −5.96% |
| S&P 500 | 7,353.73 | −4.36% |
| Nasdaq | 24,579.42 | +1.09% |
| Dow Jones | 51,285.73 | −0.46% |
Window: past session
Source: ECB reference rates via Frankfurter. One fix per banking day — this is a daily series, not intraday.
Crypto from CoinGecko (true 1-hour change); FX from ECB reference rates via Frankfurter, metals from Coinbase spot and indices from FRED — daily values, so those changes cover 1 session.
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| Nasdaq | 24,579.42 | +1.09% 1 session |
| USD/CAD | 1.4066 | +0.72% 1 session |
| BCH | $244.24 | +0.61% 1h |
| SOL | $89.1000 | +0.15% 1h |
| USD/CHF | 0.818900 | +0.12% 1 session |
| ETH | $2,229.38 | +0.04% 1h |
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| Nikkei 225 | 57,434.77 | −5.96% 1 session |
| S&P 500 | 7,353.73 | −4.36% 1 session |
| AUD/USD | 0.687096 | −1.85% 1 session |
| NZD/USD | 0.554354 | −1.39% 1 session |
| FIGR_HELOC | $1.0560 | −0.89% 1h |
| GBP/USD | 1.3385 | −0.55% 1 session |
Crypto from CoinGecko (true 1-hour change); FX from ECB reference rates via Frankfurter, metals from Coinbase spot and indices from FRED — daily values, so those changes cover 1 session.