First Atlantic Nickel & Cobalt Corp.: cổ phiếu 0.75
Dữ liệu một nguồn ghi nhận First Atlantic Nickel & Cobalt Corp. phát hành 8210000 cổ phiếu ở 0.75 và không có warrant.
Chọn nhà môi giới dựa trên nghiên cứu
traderpublic dành chỗ cho giấy phép quản lý, phí, nền tảng và cả giới hạn của hồ sơ hiện có — để bạn có thể tìm hiểu một nhà môi giới mà không nhầm một hồ sơ trau chuốt với một lời khuyến nghị.
Dữ liệu một nguồn ghi nhận First Atlantic Nickel & Cobalt Corp. phát hành 8210000 cổ phiếu ở 0.75 và không có warrant.
No published story yet for the assets moving most right now — nothing is shown rather than an unrelated headline.
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| USD/CHF | 0.827750 | +0.59% |
| USD/JPY | 158.85 | +0.59% |
| AUD/USD | 0.702642 | −0.58% |
| GBP/USD | 1.3220 | −0.43% |
Window: past session
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| XAG/USD | $63.6957 | −5.52% |
| XAU/USD | $4,270.65 | −2.13% |
Window: past session
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| Nasdaq | 26,936.04 | −1.13% |
| Nikkei 225 | 65,513.99 | +0.76% |
| S&P 500 | 7,706.03 | −0.75% |
| Dow Jones | 51,511.59 | −0.68% |
Window: past session
Prices measured now — traderpublic publishes no price forecasts Crypto from CoinGecko (true 1-hour change); FX from ECB reference rates via Frankfurter, metals from Coinbase spot and indices from FRED — daily values, so those changes cover 1 session.
Not enough measured reads yet — showing the newest stories
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| USD/CHF | 0.827750 | +0.59% |
| USD/JPY | 158.85 | +0.59% |
| AUD/USD | 0.702642 | −0.58% |
| GBP/USD | 1.3220 | −0.43% |
| NZD/USD | 0.566958 | −0.39% |
Window: past session
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| XAG/USD | $63.6957 | −5.52% |
| XAU/USD | $4,270.65 | −2.13% |
Window: past session
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| Nasdaq | 26,936.04 | −1.13% |
| Nikkei 225 | 65,513.99 | +0.76% |
| S&P 500 | 7,706.03 | −0.75% |
| Dow Jones | 51,511.59 | −0.68% |
Window: past session
Source: ECB reference rates via Frankfurter. One fix per banking day — this is a daily series, not intraday.
Crypto from CoinGecko (true 1-hour change); FX from ECB reference rates via Frankfurter, metals from Coinbase spot and indices from FRED — daily values, so those changes cover 1 session.
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| Nikkei 225 | 65,513.99 | +0.76% 1 session |
| USD/CHF | 0.827750 | +0.59% 1 session |
| USD/JPY | 158.85 | +0.59% 1 session |
| USD/CAD | 1.4117 | +0.20% 1 session |
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| XAG/USD | $63.6957 | −5.52% 1 session |
| XAU/USD | $4,270.65 | −2.13% 1 session |
| Nasdaq | 26,936.04 | −1.13% 1 session |
| S&P 500 | 7,706.03 | −0.75% 1 session |
| Dow Jones | 51,511.59 | −0.68% 1 session |
| AUD/USD | 0.702642 | −0.58% 1 session |
Crypto from CoinGecko (true 1-hour change); FX from ECB reference rates via Frankfurter, metals from Coinbase spot and indices from FRED — daily values, so those changes cover 1 session.