Bank of England eleva Bank Rate al 4% tras una votación de 8–1 en el MPC
El Comité de Política Monetaria votó 8–1 en su reunión concluida el 4 November 2026 a favor de elevar Bank Rate en 0.25 puntos porcentuales, hasta el 4%.
Decisiones sobre brókeres basadas en pruebas
traderpublic deja espacio a la regulación, los costos, las plataformas y los límites de lo documentado, para que usted pueda indagar sobre un bróker sin confundir un perfil bien maquetado con una recomendación.
El Comité de Política Monetaria votó 8–1 en su reunión concluida el 4 November 2026 a favor de elevar Bank Rate en 0.25 puntos porcentuales, hasta el 4%.
National Healthcare Properties dijo que todas sus acciones Clase A pasarán automáticamente a acciones ordinarias uno por uno, sin efecto en los derechos económicos, y cotizarán en Nasdaq desde el 19 de octubre de 2026 a las 9:30 a.m. hora del Este.
Nasdaq+1.09%1 sessionMentions nasdaq
Purecore Metals quiere captar hasta 2,5 millones de dólares canadienses en una colocación privada sin intermediarios anunciada el 2 de octubre de 2026.
USD/CAD+0.72%1 sessionMentions cad
La Comisión Europea dijo en Luxemburgo que el borrador revisado del marco presupuestario de la UE no se ajusta a sus necesidades y criticó los recortes propuestos.
EUR/USD−0.53%1 sessionMentions eur
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| AUD/USD | 0.687096 | −1.85% |
| NZD/USD | 0.554354 | −1.39% |
| USD/CAD | 1.4066 | +0.72% |
| GBP/USD | 1.3385 | −0.55% |
Window: past session
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| FIGR_HELOC | $1.0560 | −0.89% |
| BCH | $244.24 | +0.61% |
| XMR | $604.43 | −0.51% |
| HYPE | $76.7500 | −0.29% |
Window: past hour
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| XAG/USD | $51.9480 | −0.00% |
| XAU/USD | $4,068.32 | +0.00% |
Window: past session
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| Nikkei 225 | 57,434.77 | −5.96% |
| S&P 500 | 7,353.73 | −4.36% |
| Nasdaq | 24,579.42 | +1.09% |
| Dow Jones | 51,285.73 | −0.46% |
Window: past session
Reference prices for information only. Available forecasts show model estimates, not investment advice. Crypto from CoinGecko (true 1-hour change); FX from ECB reference rates via Frankfurter, metals from Coinbase spot and indices from FRED — daily values, so those changes cover 1 session.
By traderpublic Newsroom
The newest from the newsroom
traderpublic Newsroom
traderpublic Newsroom
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| AUD/USD | 0.687096 | −1.85% |
| NZD/USD | 0.554354 | −1.39% |
| USD/CAD | 1.4066 | +0.72% |
| GBP/USD | 1.3385 | −0.55% |
| EUR/USD | 1.1165 | −0.53% |
Window: past session
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| FIGR_HELOC | $1.0560 | −0.89% |
| BCH | $244.24 | +0.61% |
| XMR | $604.43 | −0.51% |
| HYPE | $76.7500 | −0.29% |
| LTC | $51.3900 | −0.20% |
Window: past hour
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| XAG/USD | $51.9480 | −0.00% |
| XAU/USD | $4,068.32 | +0.00% |
Window: past session
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| Nikkei 225 | 57,434.77 | −5.96% |
| S&P 500 | 7,353.73 | −4.36% |
| Nasdaq | 24,579.42 | +1.09% |
| Dow Jones | 51,285.73 | −0.46% |
Window: past session
Source: ECB reference rates via Frankfurter. One fix per banking day — this is a daily series, not intraday.
Crypto from CoinGecko (true 1-hour change); FX from ECB reference rates via Frankfurter, metals from Coinbase spot and indices from FRED — daily values, so those changes cover 1 session.
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| Nasdaq | 24,579.42 | +1.09% 1 session |
| USD/CAD | 1.4066 | +0.72% 1 session |
| BCH | $244.24 | +0.61% 1h |
| SOL | $89.1000 | +0.15% 1h |
| USD/CHF | 0.818900 | +0.12% 1 session |
| ETH | $2,229.38 | +0.04% 1h |
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| Nikkei 225 | 57,434.77 | −5.96% 1 session |
| S&P 500 | 7,353.73 | −4.36% 1 session |
| AUD/USD | 0.687096 | −1.85% 1 session |
| NZD/USD | 0.554354 | −1.39% 1 session |
| FIGR_HELOC | $1.0560 | −0.89% 1h |
| GBP/USD | 1.3385 | −0.55% 1 session |
Crypto from CoinGecko (true 1-hour change); FX from ECB reference rates via Frankfurter, metals from Coinbase spot and indices from FRED — daily values, so those changes cover 1 session.