Tipos de los bancos centrales
Registros oficiales de tipos de política desde nuestro centro de datos. La tabla muestra el tipo registrado, su fecha efectiva y cualquier tipo previo disponible sin inferir una postura de política.
Registros de tipos de política
Solo ajustes de política registrados; esta página no añade previsiones ni etiquetas de orientación de política.
| Banco central | Divisa | Tipo actual | Tipo anterior | Último cambio | Fecha efectiva | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | AUD | 4.60% | 4.35% | 2026-09-30 | 2026-10-29 | BIS CBPOL |
| Brazil | BRL | 13.75% | 14.00% | 2026-09-17 | 2026-11-03 | BIS CBPOL |
| Canada | CAD | 2.50% | 2.25% | 2026-10-29 | 2026-11-02 | BIS CBPOL |
| Chile | CLP | 4.50% | 4.75% | 2025-12-17 | 2026-11-03 | BIS CBPOL |
| China | CNY | 3.00% | 3.10% | 2025-05-20 | 2026-11-03 | BIS CBPOL |
| Colombia | COP | 12.25% | 12.00% | 2026-10-01 | 2026-11-03 | BIS CBPOL |
| Czechia | CZK | 3.75% | 3.50% | 2026-06-19 | 2026-11-02 | BIS CBPOL |
| Denmark | DKK | 2.10% | 1.85% | 2026-09-11 | 2026-11-02 | BIS CBPOL |
| Euro area | EUR | 2.50% | 2.25% | 2026-09-16 | 2026-11-03 | BIS CBPOL |
| Hong Kong SAR | HKD | 4.25% | 4.00% | 2026-09-17 | 2026-10-28 | BIS CBPOL |
| Hungary | HUF | 5.50% | 5.75% | 2026-08-26 | 2026-10-28 | BIS CBPOL |
| Iceland | ISK | 8.00% | 7.75% | 2026-08-19 | 2026-11-03 | BIS CBPOL |
| India | INR | 5.50% | 5.25% | 2026-10-07 | 2026-10-19 | BIS CBPOL |
| Indonesia | IDR | 5.75% | 5.50% | 2026-06-18 | 2026-10-19 | BIS CBPOL |
| Israel | ILS | 3.25% | 3.50% | 2026-09-03 | 2026-10-31 | BIS CBPOL |
| Japan | JPY | 1.25% | 1.00% | 2026-09-24 | 2026-11-03 | BIS CBPOL |
| Korea | KRW | 3.00% | 2.75% | 2026-08-27 | 2026-10-08 | BIS CBPOL |
| Kuwait | KWD | 3.50% | 3.75% | 2025-12-11 | 2026-11-03 | BIS CBPOL |
| Malaysia | MYR | 2.75% | 3.00% | 2025-07-09 | 2026-11-03 | BIS CBPOL |
| Mexico | MXN | 6.50% | 6.75% | 2026-05-08 | 2026-11-03 | BIS CBPOL |
| Morocco | MAD | 2.25% | 2.50% | 2025-03-20 | 2026-08-31 | BIS CBPOL |
| New Zealand | NZD | 2.75% | 2.50% | 2026-09-03 | 2026-10-30 | BIS CBPOL |
| North Macedonia | MKD | 4.25% | 4.00% | 2026-06-17 | 2026-11-02 | BIS CBPOL |
| Norway | NOK | 4.50% | 4.25% | 2026-09-25 | 2026-11-02 | BIS CBPOL |
| Peru | PEN | 4.25% | 4.50% | 2025-09-12 | 2026-11-03 | BIS CBPOL |
| Philippines | PHP | 5.50% | 5.00% | 2026-10-23 | 2026-10-30 | BIS CBPOL |
| Poland | PLN | 3.75% | 4.00% | 2026-03-05 | 2026-11-03 | BIS CBPOL |
| Romania | RON | 6.50% | 6.75% | 2024-08-08 | 2026-11-03 | BIS CBPOL |
| Russia | RUB | 14.00% | 14.25% | 2026-07-27 | 2026-11-03 | BIS CBPOL |
| Saudi Arabia | SAR | 4.50% | 4.25% | 2026-09-16 | 2026-10-29 | BIS CBPOL |
| Serbia | RSD | 5.75% | 6.00% | 2024-09-12 | 2026-10-30 | BIS CBPOL |
| South Africa | ZAR | 7.25% | 7.00% | 2026-09-25 | 2026-11-02 | BIS CBPOL |
| Sweden | SEK | 1.75% | 2.00% | 2025-10-01 | 2026-11-03 | BIS CBPOL |
| Switzerland | CHF | 0.00% | 0.25% | 2025-06-20 | 2026-11-03 | BIS CBPOL |
| Thailand | THB | 1.00% | 1.25% | 2026-02-25 | 2026-10-29 | BIS CBPOL |
| United Kingdom | GBP | 3.75% | 4.00% | 2025-12-18 | 2026-11-02 | BIS CBPOL |
| United States | USD | 3.88% | 3.63% | 2026-09-17 | 2026-11-03 | BIS CBPOL |
Fuente: conjunto de datos de tipos de política del Banco de Pagos Internacionales (BIS) y registros del BCE donde se indican · instantánea recibida 2026-11-08T18:10:04.139Z.