Bank of England menaikkan Bank Rate menjadi 4% setelah suara MPC 8–1
Komite Kebijakan Moneter memilih 8–1 pada rapat yang berakhir 4 November 2026 untuk menaikkan Bank Rate sebesar 0.25 poin persentase menjadi 4%.
Keputusan pialang yang berpijak pada riset
traderpublic memberi ruang bagi regulasi, biaya, platform, dan batas dari catatan yang ada — sehingga Anda dapat menelisik sebuah pialang tanpa keliru menganggap profil yang rapi sebagai rekomendasi.
Komite Kebijakan Moneter memilih 8–1 pada rapat yang berakhir 4 November 2026 untuk menaikkan Bank Rate sebesar 0.25 poin persentase menjadi 4%.
Fiserv akan mengumumkan hasil keuangan kuartal III sebelum pasar dibuka pada 3 November 2026, lalu membahasnya dalam webcast langsung pukul 7 a.m. CT (8 a.m. ET).
S&P 500−4.36%1 sessionMentions s&p 500
Realkredit Danmark A/S membuka obligasi SDRO baru berbunga tetap dan dapat dikonversi, diumumkan ke Nasdaq Copenhagen A/S pada 14 September 2026.
Nasdaq+1.09%1 sessionMentions nasdaq
Digital Realty mengatakan anak usaha pembiayaannya telah menetapkan harga obligasi senior tanpa jaminan senilai €1 miliar dengan kupon 5,125% dan jatuh tempo 2036.
EUR/USD−0.53%1 sessionMentions euro
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| AUD/USD | 0.687096 | −1.85% |
| NZD/USD | 0.554354 | −1.39% |
| USD/CAD | 1.4066 | +0.72% |
| GBP/USD | 1.3385 | −0.55% |
Window: past session
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| FIGR_HELOC | $1.0560 | −0.89% |
| BCH | $244.24 | +0.61% |
| XMR | $604.43 | −0.51% |
| HYPE | $76.7500 | −0.29% |
Window: past hour
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| XAG/USD | $51.9480 | −0.00% |
| XAU/USD | $4,068.32 | +0.00% |
Window: past session
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| Nikkei 225 | 57,434.77 | −5.96% |
| S&P 500 | 7,353.73 | −4.36% |
| Nasdaq | 24,579.42 | +1.09% |
| Dow Jones | 51,285.73 | −0.46% |
Window: past session
Reference prices for information only. Available forecasts show model estimates, not investment advice. Crypto from CoinGecko (true 1-hour change); FX from ECB reference rates via Frankfurter, metals from Coinbase spot and indices from FRED — daily values, so those changes cover 1 session.
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| AUD/USD | 0.687096 | −1.85% |
| NZD/USD | 0.554354 | −1.39% |
| USD/CAD | 1.4066 | +0.72% |
| GBP/USD | 1.3385 | −0.55% |
| EUR/USD | 1.1165 | −0.53% |
Window: past session
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| FIGR_HELOC | $1.0560 | −0.89% |
| BCH | $244.24 | +0.61% |
| XMR | $604.43 | −0.51% |
| HYPE | $76.7500 | −0.29% |
| LTC | $51.3900 | −0.20% |
Window: past hour
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| XAG/USD | $51.9480 | −0.00% |
| XAU/USD | $4,068.32 | +0.00% |
Window: past session
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| Nikkei 225 | 57,434.77 | −5.96% |
| S&P 500 | 7,353.73 | −4.36% |
| Nasdaq | 24,579.42 | +1.09% |
| Dow Jones | 51,285.73 | −0.46% |
Window: past session
Source: ECB reference rates via Frankfurter. One fix per banking day — this is a daily series, not intraday.
Crypto from CoinGecko (true 1-hour change); FX from ECB reference rates via Frankfurter, metals from Coinbase spot and indices from FRED — daily values, so those changes cover 1 session.
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| Nasdaq | 24,579.42 | +1.09% 1 session |
| USD/CAD | 1.4066 | +0.72% 1 session |
| BCH | $244.24 | +0.61% 1h |
| SOL | $89.1000 | +0.15% 1h |
| USD/CHF | 0.818900 | +0.12% 1 session |
| ETH | $2,229.38 | +0.04% 1h |
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| Nikkei 225 | 57,434.77 | −5.96% 1 session |
| S&P 500 | 7,353.73 | −4.36% 1 session |
| AUD/USD | 0.687096 | −1.85% 1 session |
| NZD/USD | 0.554354 | −1.39% 1 session |
| FIGR_HELOC | $1.0560 | −0.89% 1h |
| GBP/USD | 1.3385 | −0.55% 1 session |
Crypto from CoinGecko (true 1-hour change); FX from ECB reference rates via Frankfurter, metals from Coinbase spot and indices from FRED — daily values, so those changes cover 1 session.