Alstom dan Northrail teken perjanjian kerangka 100 juta euro
Alstom menandatangani perjanjian kerangka dengan Northrail pada 23 September 2026, dengan nilai kontrak 700 juta euro dan pesanan tegas 100 juta euro.
Keputusan pialang yang berpijak pada riset
traderpublic memberi ruang bagi regulasi, biaya, platform, dan batas dari catatan yang ada — sehingga Anda dapat menelisik sebuah pialang tanpa keliru menganggap profil yang rapi sebagai rekomendasi.
Alstom menandatangani perjanjian kerangka dengan Northrail pada 23 September 2026, dengan nilai kontrak 700 juta euro dan pesanan tegas 100 juta euro.
Satu sumber mencatat pendapatan LOBO TECHNOLOGIES LTD. sebesar $14.6 million, laba kotor $1.9 million, dan rugi bersih $1.1 million.
XRP+1.15%1hMentions ripple
Realkredit Danmark A/S membuka obligasi SDRO baru berbunga tetap dan dapat dikonversi, diumumkan ke Nasdaq Copenhagen A/S pada 14 September 2026.
Nasdaq−1.13%1 sessionMentions nasdaq
Alstom menandatangani perjanjian kerangka dengan Northrail pada 23 September 2026, dengan nilai kontrak 700 juta euro dan pesanan tegas 100 juta euro.
EUR/USD−0.39%1 sessionMentions euro
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| USD/CHF | 0.827750 | +0.59% |
| USD/JPY | 158.85 | +0.59% |
| AUD/USD | 0.702642 | −0.58% |
| GBP/USD | 1.3220 | −0.43% |
Window: past session
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| NEAR | $4.7000 | +2.42% |
| FIGR_HELOC | $1.0160 | −2.23% |
| ZEC | $1,546.80 | +1.87% |
| XLM | $0.211097 | +1.68% |
Window: past hour
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| XAG/USD | $63.7423 | −5.45% |
| XAU/USD | $4,271.73 | −2.10% |
Window: past session
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| Nasdaq | 26,936.04 | −1.13% |
| Nikkei 225 | 65,513.99 | +0.76% |
| S&P 500 | 7,706.03 | −0.75% |
| Dow Jones | 51,511.59 | −0.68% |
Window: past session
Prices measured now — traderpublic publishes no price forecasts Crypto from CoinGecko (true 1-hour change); FX from ECB reference rates via Frankfurter, metals from Coinbase spot and indices from FRED — daily values, so those changes cover 1 session.
Not enough measured reads yet — showing the newest stories
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| USD/CHF | 0.827750 | +0.59% |
| USD/JPY | 158.85 | +0.59% |
| AUD/USD | 0.702642 | −0.58% |
| GBP/USD | 1.3220 | −0.43% |
| NZD/USD | 0.566958 | −0.39% |
Window: past session
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| NEAR | $4.7000 | +2.42% |
| FIGR_HELOC | $1.0160 | −2.23% |
| ZEC | $1,546.80 | +1.87% |
| XLM | $0.211097 | +1.68% |
| LINK | $12.8800 | +1.34% |
Window: past hour
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| XAG/USD | $63.7423 | −5.45% |
| XAU/USD | $4,271.73 | −2.10% |
Window: past session
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| Nasdaq | 26,936.04 | −1.13% |
| Nikkei 225 | 65,513.99 | +0.76% |
| S&P 500 | 7,706.03 | −0.75% |
| Dow Jones | 51,511.59 | −0.68% |
Window: past session
Source: ECB reference rates via Frankfurter. One fix per banking day — this is a daily series, not intraday.
Crypto from CoinGecko (true 1-hour change); FX from ECB reference rates via Frankfurter, metals from Coinbase spot and indices from FRED — daily values, so those changes cover 1 session.
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| NEAR | $4.7000 | +2.42% 1h |
| ZEC | $1,546.80 | +1.87% 1h |
| XLM | $0.211097 | +1.68% 1h |
| LINK | $12.8800 | +1.34% 1h |
| XRP | $1.5300 | +1.15% 1h |
| XMR | $553.49 | +1.07% 1h |
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| XAG/USD | $63.7423 | −5.45% 1 session |
| FIGR_HELOC | $1.0160 | −2.23% 1h |
| XAU/USD | $4,271.73 | −2.10% 1 session |
| Nasdaq | 26,936.04 | −1.13% 1 session |
| S&P 500 | 7,706.03 | −0.75% 1 session |
| Dow Jones | 51,511.59 | −0.68% 1 session |
Crypto from CoinGecko (true 1-hour change); FX from ECB reference rates via Frankfurter, metals from Coinbase spot and indices from FRED — daily values, so those changes cover 1 session.