Kurs Referensi Valas — Penetapan Harian ECB
Kurs referensi harian untuk pasangan mata uang utama terhadap USD, diterbitkan sekali setiap hari kerja ECB. Angka ini adalah nilai referensi resmi untuk informasi — bukan harga transaksi dari perantara atau bursa mana pun.
Kurs referensi harian
Pasangan USD utama · satu penetapan per hari kerja ECB
| Pasangan | Kurs referensi |
|---|---|
| AUD/USD | 0.7026 |
| EUR/USD | 1.1367 |
| GBP/USD | 1.3220 |
| NZD/USD | 0.5670 |
| USD/CAD | 1.4117 |
| USD/CHF | 0.8277 |
| USD/HKD | 7.8427 |
| USD/JPY | 158.85 |
| USD/MXN | 17.5841 |
| USD/NOK | 9.4920 |
| USD/SEK | 9.9098 |
| USD/SGD | 1.2799 |
| USD/THB | 33.4800 |
| USD/ZAR | 16.4367 |
Kurs referensi harian · ECB via Frankfurter · per 2026-09-24
Kurs ini adalah penetapan referensi ECB sekali sehari, bersifat informasi saja, bukan harga untuk bertransaksi, dan tidak bergerak sepanjang hari.