Kurs Referensi Valas β Penetapan Harian ECB
Kurs referensi harian untuk pasangan mata uang utama terhadap USD, diterbitkan sekali setiap hari kerja ECB. Angka ini adalah nilai referensi resmi untuk informasi β bukan harga transaksi dari perantara atau bursa mana pun.
Kurs referensi harian
Pasangan USD utama Β· satu penetapan per hari kerja ECB
| Pasangan | Kurs referensi |
|---|---|
| AUD/USD | 0.6871 |
| EUR/USD | 1.1165 |
| GBP/USD | 1.3385 |
| NZD/USD | 0.5544 |
| USD/CAD | 1.4066 |
| USD/CHF | 0.8189 |
| USD/HKD | 7.8374 |
| USD/JPY | 158.33 |
| USD/MXN | 18.7040 |
| USD/NOK | 9.4277 |
| USD/SEK | 9.8755 |
| USD/SGD | 1.2816 |
| USD/THB | 33.5500 |
| USD/ZAR | 16.5382 |
Kurs referensi harian Β· ECB via Frankfurter Β· per 2026-11-06
Kurs ini adalah penetapan referensi ECB sekali sehari, bersifat informasi saja, bukan harga untuk bertransaksi, dan tidak bergerak sepanjang hari.