Bank of England يرفع Bank Rate إلى 4% بعد تصويت MPC بنتيجة 8–1
صوّتت لجنة السياسة النقدية (Monetary Policy Committee) بنتيجة 8–1 في اجتماعها المنتهي في 4 November 2026 على رفع Bank Rate بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 4%.
قرارات اختيار الوسيط مبنيّة على البحث
يفسح traderpublic مساحة للتنظيم والرسوم والمنصّات وحدود السجل المتاح — كي تتمكّن من فحص أي وسيط دون أن تخلط بين ملف مصقول وتوصية.
صوّتت لجنة السياسة النقدية (Monetary Policy Committee) بنتيجة 8–1 في اجتماعها المنتهي في 4 November 2026 على رفع Bank Rate بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 4%.
Skyworks said its exchange offers for Qorvo notes expired on 5 October 2026, with holders tendering 91.70% of the 2029 notes and 92.44% of the 2031 notes.
S&P 500−4.36%1 sessionMentions s&p 500
أعلنت Clover Health أن CMS منحت خططها PPO Medicare Advantage تقييم 5 نجوم لعام 2027، ما يمنحها إمكانية التسجيل على مدار السنة ويؤثر في سنة الدفع 2028.
Nasdaq+1.09%1 sessionMentions nasdaq
Bekaert began its 75 million euro share buyback program on 26 February 2026, after a liquidity contract announcement dated 25 June 2024.
EUR/USD−0.53%1 sessionMentions euro
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| AUD/USD | 0.687096 | −1.85% |
| NZD/USD | 0.554354 | −1.39% |
| USD/CAD | 1.4066 | +0.72% |
| GBP/USD | 1.3385 | −0.55% |
Window: past session
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| FIGR_HELOC | $1.0560 | −0.89% |
| BCH | $244.24 | +0.61% |
| XMR | $604.43 | −0.51% |
| HYPE | $76.7500 | −0.29% |
Window: past hour
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| XAG/USD | $51.9480 | −0.00% |
| XAU/USD | $4,068.32 | +0.00% |
Window: past session
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| Nikkei 225 | 57,434.77 | −5.96% |
| S&P 500 | 7,353.73 | −4.36% |
| Nasdaq | 24,579.42 | +1.09% |
| Dow Jones | 51,285.73 | −0.46% |
Window: past session
Reference prices for information only. Available forecasts show model estimates, not investment advice. Crypto from CoinGecko (true 1-hour change); FX from ECB reference rates via Frankfurter, metals from Coinbase spot and indices from FRED — daily values, so those changes cover 1 session.
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| AUD/USD | 0.687096 | −1.85% |
| NZD/USD | 0.554354 | −1.39% |
| USD/CAD | 1.4066 | +0.72% |
| GBP/USD | 1.3385 | −0.55% |
| EUR/USD | 1.1165 | −0.53% |
Window: past session
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| FIGR_HELOC | $1.0560 | −0.89% |
| BCH | $244.24 | +0.61% |
| XMR | $604.43 | −0.51% |
| HYPE | $76.7500 | −0.29% |
| LTC | $51.3900 | −0.20% |
Window: past hour
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| XAG/USD | $51.9480 | −0.00% |
| XAU/USD | $4,068.32 | +0.00% |
Window: past session
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| Nikkei 225 | 57,434.77 | −5.96% |
| S&P 500 | 7,353.73 | −4.36% |
| Nasdaq | 24,579.42 | +1.09% |
| Dow Jones | 51,285.73 | −0.46% |
Window: past session
Source: ECB reference rates via Frankfurter. One fix per banking day — this is a daily series, not intraday.
Crypto from CoinGecko (true 1-hour change); FX from ECB reference rates via Frankfurter, metals from Coinbase spot and indices from FRED — daily values, so those changes cover 1 session.
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| Nasdaq | 24,579.42 | +1.09% 1 session |
| USD/CAD | 1.4066 | +0.72% 1 session |
| BCH | $244.24 | +0.61% 1h |
| SOL | $89.1000 | +0.15% 1h |
| USD/CHF | 0.818900 | +0.12% 1 session |
| ETH | $2,229.38 | +0.04% 1h |
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| Nikkei 225 | 57,434.77 | −5.96% 1 session |
| S&P 500 | 7,353.73 | −4.36% 1 session |
| AUD/USD | 0.687096 | −1.85% 1 session |
| NZD/USD | 0.554354 | −1.39% 1 session |
| FIGR_HELOC | $1.0560 | −0.89% 1h |
| GBP/USD | 1.3385 | −0.55% 1 session |
Crypto from CoinGecko (true 1-hour change); FX from ECB reference rates via Frankfurter, metals from Coinbase spot and indices from FRED — daily values, so those changes cover 1 session.