NBPE يعلن تغييرات في المجلس ويكشف أرقاماً تشغيلية
NBPE كشفت عن تغييرات في مجلسها وأفصحت عن أرقام تشغيلية، بينها 150 مليون USD من التسييلات و1,152 مليون USD من الأصول الصافية.
قرارات اختيار الوسيط مبنيّة على البحث
يفسح traderpublic مساحة للتنظيم والرسوم والمنصّات وحدود السجل المتاح — كي تتمكّن من فحص أي وسيط دون أن تخلط بين ملف مصقول وتوصية.
NBPE كشفت عن تغييرات في مجلسها وأفصحت عن أرقام تشغيلية، بينها 150 مليون USD من التسييلات و1,152 مليون USD من الأصول الصافية.
وفق بيانات من مصدر واحد، بلغت إيرادات LOBO TECHNOLOGIES LTD. $14.6 million، مع خسارة صافية $1.1 million وهامش ربح إجمالي 13.2%.
XRP+1.15%1hMentions ripple
وفق مصدر واحد، لدى FortuneX Acquisition Corporation اتفاق دمج أعمال مع WT Realty Group Inc.، ويتوقع إغلاق الدمج المقترح في الربع الأول من 2027.
Nasdaq−1.13%1 sessionMentions nasdaq
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| USD/CHF | 0.827750 | +0.59% |
| USD/JPY | 158.85 | +0.59% |
| AUD/USD | 0.702642 | −0.58% |
| GBP/USD | 1.3220 | −0.43% |
Window: past session
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| NEAR | $4.7000 | +2.42% |
| FIGR_HELOC | $1.0160 | −2.23% |
| ZEC | $1,546.80 | +1.87% |
| XLM | $0.211097 | +1.68% |
Window: past hour
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| XAG/USD | $63.7423 | −5.45% |
| XAU/USD | $4,271.73 | −2.10% |
Window: past session
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| Nasdaq | 26,936.04 | −1.13% |
| Nikkei 225 | 65,513.99 | +0.76% |
| S&P 500 | 7,706.03 | −0.75% |
| Dow Jones | 51,511.59 | −0.68% |
Window: past session
Prices measured now — traderpublic publishes no price forecasts Crypto from CoinGecko (true 1-hour change); FX from ECB reference rates via Frankfurter, metals from Coinbase spot and indices from FRED — daily values, so those changes cover 1 session.
Not enough measured reads yet — showing the newest stories
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| USD/CHF | 0.827750 | +0.59% |
| USD/JPY | 158.85 | +0.59% |
| AUD/USD | 0.702642 | −0.58% |
| GBP/USD | 1.3220 | −0.43% |
| NZD/USD | 0.566958 | −0.39% |
Window: past session
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| NEAR | $4.7000 | +2.42% |
| FIGR_HELOC | $1.0160 | −2.23% |
| ZEC | $1,546.80 | +1.87% |
| XLM | $0.211097 | +1.68% |
| LINK | $12.8800 | +1.34% |
Window: past hour
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| XAG/USD | $63.7423 | −5.45% |
| XAU/USD | $4,271.73 | −2.10% |
Window: past session
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| Nasdaq | 26,936.04 | −1.13% |
| Nikkei 225 | 65,513.99 | +0.76% |
| S&P 500 | 7,706.03 | −0.75% |
| Dow Jones | 51,511.59 | −0.68% |
Window: past session
Source: ECB reference rates via Frankfurter. One fix per banking day — this is a daily series, not intraday.
Crypto from CoinGecko (true 1-hour change); FX from ECB reference rates via Frankfurter, metals from Coinbase spot and indices from FRED — daily values, so those changes cover 1 session.
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| NEAR | $4.7000 | +2.42% 1h |
| ZEC | $1,546.80 | +1.87% 1h |
| XLM | $0.211097 | +1.68% 1h |
| LINK | $12.8800 | +1.34% 1h |
| XRP | $1.5300 | +1.15% 1h |
| XMR | $553.49 | +1.07% 1h |
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| XAG/USD | $63.7423 | −5.45% 1 session |
| FIGR_HELOC | $1.0160 | −2.23% 1h |
| XAU/USD | $4,271.73 | −2.10% 1 session |
| Nasdaq | 26,936.04 | −1.13% 1 session |
| S&P 500 | 7,706.03 | −0.75% 1 session |
| Dow Jones | 51,511.59 | −0.68% 1 session |
Crypto from CoinGecko (true 1-hour change); FX from ECB reference rates via Frankfurter, metals from Coinbase spot and indices from FRED — daily values, so those changes cover 1 session.